Металочерепиця RanTech - чудовий варіант для тих, хто прагне отримати надійну покрівлю, не маючи змоги купити продукцію Ruukki преміум класу. RanTech - це металочерепиця виготовлена з польського металу товщиною 0,45 мм, вмістом цинку 200г/м.кв., вкрита полімерним покриттям від світового лідера Akzo Nobel. RanTech виготовляється за специфікацією та на обладнанні фінського завода Ruukki. Там вона проходить повний контроль якості: від поставки металу до готового продукту.
Варіанти металочерепиці та металопрофілю RanTech:
RanTech M 39
| Висота хвилі | 39 мм |
| Крок хвилі | 350 мм |
| Корисна ширина | 1100 мм |
| Максимальна довжина | 6000 - 500 мм |
| Товщина матеріалу | 0.40 - 0.45 мм |

RanTech DG 43
| Висота хвилі | 43 мм |
| Крок хвилі | 350 мм |
| Корисна ширина | 1130 мм |
| Максимальна довжина | 6000 - 500 мм |
| Товщина матеріалу | 0.40 - 0.45 мм |

RanTech 15
| Висота хвилі | 13,5 мм |
| Корисна ширина | 1134 мм |
| Повна ширина | 1170 мм |
| Максимальна довжина | 6000 - 500 мм |
| Товщина матеріалу | 0.40 - 0.45 мм |

RanTech 20
| Висота хвилі | 17,5 мм |
| Корисна ширина | 1100 мм |
| Повна ширина | 1150 мм |
| Максимальна довжина | 6000 - 500 мм |
| Товщина матеріалу | 0.40 - 0.45 мм |

RanTech 35
| Висота хвилі | 31 мм |
| Корисна ширина | 1050 мм |
| Повна ширина | 1105 мм |
| Максимальна довжина | 6000 - 500 мм |
| Товщина матеріалу | 0.40 - 0.45 мм |

Металочерепиця та металопрофіль RanTech - Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Ужгород, Тернопіль, Київ